2026年10月02日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 46.4 7.3 3.8 0.07 E 24.3 3.2 NNE 1002.4
1 46.3 7.3 6.9 0.13 ENE 24.4 3.2 N 1002.0
2 45.7 6.9 7.9 0.15 E 24.3 3.3 NNE 1001.9
3 46.1 6.7 8.2 0.16 SSE 24.3 3.6 NNE 1002.0
4 43.1 6.6 4.5 0.09 E 24.5 3.8 N 1002.6
5 45.2 6.7 4.2 0.08 SSW 24.8 4.9 NNE 1003.4
6 42.7 6.5 3.3 0.06 WSW 24.8 5.8 NNE 1004.9
7 39.7 6.5 11.0 0.21 W 24.7 6.3 NNE 1006.3
8 34.4 4.9 11.7 0.23 W 24.7 9.6 NNE 1007.1
9 32.7 5.0 10.2 0.20 W 24.6 10.0 NNE 1008.4
10 24.6 4.8 5.6 0.11 NNW 24.7 8.7 NNE 1009.0
11 31.6 5.6 6.4 0.12 NE 24.9 8.4 NNE 1009.9
12 33.2 5.4 10.4 0.20 ENE 24.7 9.2 NNE 1009.7
13 35.5 4.9 10.0 0.19 ENE 24.3 8.3 NE 1008.8
14 43.5 6.2 0.2 0.00 NE 1.6 7.8 NE 1009.0
15 39.0 5.8 25.0 0.49 E 24.5 5.9 NE 1009.3
16 46.8 5.9 12.9 0.25 ESE 24.7 6.6 ENE 1010.0
17 43.4 5.8 12.8 0.25 ESE 24.5 4.8 ENE 1010.9
18 42.8 6.3 23.7 0.46 E 24.2 3.4 NE 1012.3
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -