2026年08月08日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 129.9 9.3 2.9 0.06 W 26.5 5.0 SSW 1002.3
1 137.7 9.5 6.7 0.13 WSW 26.5 5.3 S 1002.3
2 140.2 8.9 5.3 0.10 W 26.4 2.8 SW 1001.5
3 130.1 9.0 4.2 0.08 W 26.0 3.4 WSW 1001.3
4 111.8 8.4 7.6 0.15 W 25.5 4.2 SW 1001.6
5 114.3 8.9 7.5 0.15 W 25.4 3.1 SSW 1001.9
6 130.6 9.9 8.4 0.16 WSW 25.5 1.9 WSW 1002.2
7 130.2 9.5 6.5 0.13 W 25.7 1.2 SSW 1002.2
8 131.0 9.6 5.5 0.11 W 25.5 3.1 S 1002.4
9 128.4 9.9 6.5 0.13 W 25.2 3.2 SSE 1002.1
10 130.3 9.8 7.1 0.14 W 25.6 4.7 SSE 1002.3
12 139.7 10.1 8.8 0.17 WSW 26.0 5.8 S 1000.8
13 129.2 10.0 7.8 0.15 W 26.1 5.7 SSW 999.9
14 127.4 9.4 9.6 0.19 W 26.1 6.7 S 999.0
15 131.8 9.3 8.8 0.17 W 25.7 6.5 S 998.4
17 137.6 9.4 7.0 0.14 W 25.6 7.6 S 998.5
18 112.1 8.3 6.4 0.12 WNW 25.9 7.0 S 998.8
19 131.0 9.0 5.1 0.10 W 25.7 7.6 S 999.5
20 118.3 8.0 2.0 0.04 ENE 26.0 7.6 S 1000.2
22 103.3 8.8 7.6 0.15 ENE 26.0 5.8 S 1000.0
23 91.7 8.3 8.3 0.16 E 25.6 4.2 S 999.7
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -