2026年03月03日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 32.0 6.2 10.5 0.20 NW 15.9 7.8 NNE 1022.1
2 35.4 6.4 5.9 0.12 NNE 16.0 7.4 N 1020.5
3 36.1 6.2 5.8 0.11 NE 15.9 7.3 NNE 1019.5
4 34.6 6.2 5.8 0.11 NE 15.8 7.6 N 1018.1
5 32.3 6.3 4.8 0.09 ENE 15.8 7.7 NNE 1018.4
6 32.6 6.9 4.5 0.09 ENE 15.8 7.5 N 1018.5
7 33.1 6.5 2.4 0.05 NE 15.8 8.0 N 1019.1
8 31.9 6.5 1.8 0.04 NNE 15.8 8.2 N 1019.4
9 32.5 6.6 1.9 0.04 SW 15.8 8.1 NNE 1019.1
10 32.7 6.0 4.7 0.09 SW 15.8 9.8 N 1018.5
11 32.1 6.2 3.1 0.06 WSW 15.7 9.4 N 1018.9
12 33.6 5.2 4.1 0.08 WNW 15.8 10.3 N 1016.8
13 35.4 5.0 5.5 0.11 NW 16.1 11.0 N 1015.6
14 40.0 6.1 5.0 0.10 N 16.2 10.7 N 1013.5
15 57.8 7.2 9.1 0.18 NE 16.3 11.2 N 1012.3
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -