2026年05月14日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 46.6 7.4 8.0 0.16 N 18.3 1.8 N 1002.5
1 44.7 7.5 6.6 0.13 NNE 18.2 1.4 NNW 1002.6
2 38.1 7.2 7.2 0.14 ENE 18.3 1.3 NNW 1002.9
3 33.8 7.1 5.3 0.10 ENE 18.3 2.8 NNW 1003.2
4 36.3 7.8 8.3 0.16 E 18.6 1.5 NNW 1003.7
5 36.2 7.7 6.7 0.13 ENE 18.8 2.1 W 1004.4
6 37.7 7.9 8.4 0.16 N 19.1 2.2 N 1005.7
7 37.1 7.4 8.2 0.16 NNW 19.3 2.5 NNE 1007.0
8 44.3 7.7 11.9 0.23 NNW 19.3 5.8 NE 1007.3
9 44.1 6.9 6.3 0.12 NW 19.1 8.4 NNE 1008.0
10 38.3 6.5 4.6 0.09 N 19.2 6.7 ENE 1008.4
11 35.7 6.4 4.5 0.09 NNE 19.1 3.8 E 1008.1
12 38.3 4.2 2.3 0.04 N 18.9 8.4 ESE 1007.2
13 39.0 4.6 2.7 0.05 NE 18.3 7.2 SE 1007.4
14 34.8 4.5 0.1 0.00 N 18.5 5.8 WSW 1008.0
15 29.7 4.9 3.3 0.06 NNE 18.3 3.6 SSW 1008.8
16 29.0 4.5 7.7 0.15 WNW 19.1 7.2 S 1009.2
17 38.2 3.6 8.5 0.17 NW 19.2 8.1 SE 1011.1
18 33.6 4.4 10.5 0.20 WNW 19.3 3.4 SE 1011.8
19 32.3 5.7 9.8 0.19 WNW 19.3 1.1 ENE 1013.4
20 32.9 4.4 11.6 0.23 W 19.4 7.3 ENE 1015.5
21 37.2 5.5 7.7 0.15 W 19.5 6.6 NE 1017.7
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -