2026年10月11日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 134.2 10.9 10.1 0.20 E 23.7 2.9 N 1019.5
1 167.5 10.9 11.1 0.22 SE 23.9 3.4 N 1019.1
2 120.7 9.9 2.3 0.04 ESE 23.9 3.8 NNE 1018.2
4 83.2 9.7 2.2 0.04 SSE 24.1 3.2 N 1017.6
5 64.2 9.8 6.0 0.12 ESE 24.3 3.5 N 1017.5
6 93.6 10.2 8.8 0.17 E 24.4 3.9 N 1018.2
7 70.0 9.9 5.8 0.11 E 24.1 4.2 N 1019.0
8 74.4 9.9 5.4 0.10 ESE 24.4 7.1 NNE 1019.8
9 63.1 9.0 3.6 0.07 ENE 24.2 6.4 NNE 1020.1
10 73.6 9.4 8.3 0.16 E 24.3 6.0 NNE 1019.3
11 75.0 9.1 8.5 0.16 E 24.4 7.6 NE 1018.5
12 78.0 9.0 9.7 0.19 E 24.0 5.5 NE 1016.5
13 73.4 8.7 13.6 0.26 E 23.6 7.4 NE 1014.7
14 104.4 9.7 8.3 0.16 E 23.6 5.2 NNE 1013.7
15 91.1 9.0 4.2 0.08 ESE 23.4 6.1 NE 1013.8
16 70.2 8.2 9.3 0.18 E 23.4 5.7 NNE 1013.8
17 62.3 6.8 3.9 0.07 SW 23.5 8.0 E 1014.3
18 68.2 8.6 15.6 0.30 W 23.6 3.8 NE 1015.6
19 80.7 9.4 31.0 0.60 W 23.4 3.6 NE 1016.8
20 86.5 9.2 21.3 0.41 W 23.4 2.9 NNE 1017.8
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -