2026年03月10日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 35.0 5.4 9.8 0.19 ENE 15.1 4.8 NNE 1015.0
1 31.2 5.4 8.0 0.15 ENE 15.3 6.4 N 1014.8
2 28.3 4.3 4.2 0.08 NE 15.3 8.6 N 1013.4
3 27.6 4.2 3.1 0.06 ENE 15.4 9.9 NNE 1012.7
4 26.7 3.7 3.0 0.06 ENE 15.5 9.7 NNE 1013.2
5 27.2 3.4 4.4 0.09 NE 15.6 10.4 NNE 1014.2
6 24.8 2.9 0.8 0.02 N 15.6 10.7 NNE 1014.7
7 21.6 2.9 3.2 0.06 NNE 15.7 10.4 N 1015.3
8 26.6 2.6 5.6 0.11 NNE 15.8 11.8 NNE 1015.8
9 26.1 2.7 3.1 0.06 NE 15.7 11.8 NNE 1017.0
10 25.4 2.4 5.7 0.11 NE 15.8 11.4 NNE 1016.6
11 26.7 2.6 8.3 0.16 ENE 15.7 10.3 NNE 1016.7
12 25.0 2.7 8.3 0.16 ENE 15.7 9.2 NNE 1016.1
13 23.2 2.8 9.7 0.19 ENE 15.6 10.5 NNE 1015.7
14 23.4 2.7 13.6 0.27 ENE 15.5 10.3 NNE 1015.8
15 28.9 2.8 9.8 0.19 ENE 15.5 9.4 NNE 1017.1
16 21.8 3.0 8.1 0.16 ENE 15.4 7.5 N 1018.4
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -