2026年02月17日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 33.0 5.4 2.0 0.04 N 13.9 10.0 NNE 1013.7
1 29.4 3.9 3.4 0.07 NW 14.1 10.6 NNE 1013.5
2 32.1 4.9 2.3 0.04 NNE 14.2 9.2 NNE 1013.6
3 29.9 5.7 4.7 0.09 NE 14.4 7.8 NNE 1014.3
4 32.2 5.5 6.2 0.12 ENE 14.5 7.7 NNE 1015.3
5 32.9 5.5 4.7 0.09 NE 14.5 8.7 NNE 1016.4
6 32.1 4.2 3.2 0.06 ENE 14.5 8.9 NNE 1017.6
7 31.9 4.5 2.9 0.06 E 14.6 8.4 NNE 1019.1
8 37.3 4.7 3.3 0.06 NE 14.6 8.0 NNE 1020.7
9 32.2 5.4 2.5 0.05 NNE 14.6 9.2 NNE 1021.3
10 30.4 6.3 2.1 0.04 NNE 14.5 7.6 N 1021.6
11 31.4 6.9 3.8 0.07 NW 14.2 7.1 N 1020.5
12 37.0 8.0 3.1 0.06 NW 14.1 4.8 N 1018.8
13 38.7 8.0 1.6 0.03 N 14.1 4.9 N 1017.4
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -