2026年09月20日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 95.4 10.6 10.6 0.21 NE 24.3 7.0 N 1013.1
1 108.2 10.9 11.0 0.21 NE 24.3 6.6 NNE 1011.3
2 117.7 11.3 9.2 0.18 NNE 24.3 7.0 NNE 1011.4
3 124.8 11.5 11.2 0.22 NNE 24.3 7.2 NNE 1009.5
4 132.3 11.4 10.9 0.21 NE 24.3 8.3 NNE 1007.6
5 156.1 11.3 12.8 0.25 ENE 24.3 8.9 NNE 1006.8
6 126.2 10.4 14.5 0.28 ENE 24.2 10.1 NNE 1007.9
7 132.9 10.8 16.6 0.32 E 24.4 9.5 NNE 1008.6
8 116.0 9.9 17.8 0.35 ENE 24.4 8.3 NNE 1008.7
9 122.7 11.3 13.6 0.26 ENE 24.4 9.0 NNE 1008.0
10 121.3 11.1 10.8 0.21 NE 24.4 8.9 NE 1008.0
11 145.3 10.9 9.5 0.18 NE 24.5 8.1 NNE 1005.9
12 147.8 11.0 9.7 0.19 NNE 24.5 10.5 NNE 1004.0
13 146.7 10.5 10.1 0.20 ENE 24.4 9.3 NE 1003.5
14 155.0 11.1 6.5 0.13 N 24.4 8.1 NE 1002.7
15 145.2 10.7 15.0 0.29 NE 24.5 9.3 NNE 1002.3
16 143.4 10.4 15.7 0.31 ENE 24.4 10.4 NNE 1001.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -