2026年10月08日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 74.5 9.5 5.9 0.11 WSW 23.5 6.2 NE 1021.8
1 57.7 8.2 5.4 0.10 WSW 23.4 5.7 NNE 1022.3
2 56.0 9.3 8.6 0.17 W 23.6 6.1 N 1022.7
3 65.4 10.2 2.1 0.04 N 23.7 5.9 N 1023.1
4 58.7 9.8 10.7 0.21 ENE 23.6 6.2 N 1023.8
5 45.2 9.1 12.5 0.24 E 23.7 5.0 N 1024.9
6 57.6 9.8 12.3 0.24 ENE 23.6 5.2 NNE 1025.4
7 51.1 9.5 6.4 0.12 SE 23.8 5.7 NNE 1026.6
8 63.1 10.0 3.0 0.06 SSE 23.6 6.1 NNE 1027.0
9 49.5 8.7 6.7 0.13 SE 23.7 7.7 NNE 1027.3
10 65.3 9.3 9.5 0.18 ENE 23.5 6.0 NE 1027.3
11 72.1 9.2 12.0 0.23 E 23.6 4.2 NNE 1026.7
12 69.9 9.2 14.5 0.28 ENE 23.5 3.9 NNE 1025.9
13 86.2 9.5 17.2 0.34 E 23.2 2.2 ESE 1024.7
14 69.0 8.6 15.2 0.30 E 23.1 3.6 SE 1024.2
15 68.3 8.6 13.2 0.26 E 22.8 3.4 SE 1024.3
16 58.2 7.9 18.7 0.36 E 22.7 3.3 S 1024.8
17 63.8 8.5 15.6 0.30 E 22.8 2.7 SW 1025.2
18 63.9 8.6 10.1 0.20 E 22.8 2.9 SW 1025.7
20 60.5 8.0 14.5 0.28 E 23.2 4.4 ESE 1027.6
21 62.9 7.9 14.5 0.28 E 23.2 0.6 NNW 1028.2
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -