2026年10月05日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
1 81.0 10.0 28.4 0.55 E 23.8 7.7 NNE 1012.8
2 80.1 10.0 22.0 0.43 E 23.8 9.0 N 1011.5
3 84.9 9.8 17.0 0.33 ESE 24.1 9.0 NNE 1010.8
4 89.8 10.2 17.2 0.33 ESE 24.2 8.0 NNE 1010.9
5 70.5 9.3 29.1 0.57 E 23.8 9.3 N 1010.5
6 72.6 10.2 16.1 0.31 ESE 24.0 8.5 NNE 1010.1
7 76.6 10.3 13.3 0.26 E 23.8 8.4 NNE 1010.0
8 64.7 8.8 10.7 0.21 ENE 23.8 8.4 NNE 1010.0
9 61.7 8.3 11.7 0.23 NE 23.7 11.2 NNE 1009.7
10 67.5 10.1 12.1 0.23 ENE 23.7 10.7 N 1009.4
11 67.0 9.6 10.7 0.21 ENE 23.7 9.7 N 1007.7
12 66.7 9.5 24.2 0.47 E 23.8 10.4 NNE 1005.5
13 71.2 9.8 21.7 0.42 E 23.7 9.5 NNE 1003.8
14 78.5 11.6 27.9 0.54 E 23.5 8.7 NNE 1003.1
15 78.3 11.4 26.5 0.52 E 23.5 8.7 NNE 1002.7
17 107.5 12.0 20.2 0.39 E 23.5 7.4 NNE 1003.0
18 104.1 11.5 19.0 0.37 ENE 23.5 8.3 N 1003.2
19 98.3 11.5 26.1 0.51 E 23.6 7.6 NNE 1003.2
20 104.8 12.3 12.7 0.25 E 23.6 6.3 NNE 1003.4
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -