2026年02月07日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 26.6 4.2 6.6 0.13 W 14.3 8.7 N 1002.7
1 27.5 3.6 3.2 0.06 W 14.3 10.3 NNE 1002.8
2 28.1 4.9 3.5 0.07 WNW 14.4 7.2 NNE 1003.3
3 30.0 5.1 5.7 0.11 NW 14.5 8.0 NNE 1003.0
4 28.0 5.5 4.9 0.10 NW 14.6 6.4 NNE 1003.4
5 30.5 6.4 4.0 0.08 NW 14.7 5.7 NNE 1004.5
6 33.3 5.7 2.5 0.05 N 14.7 6.2 NE 1004.0
7 32.0 5.5 3.4 0.07 N 14.8 5.3 NNE 1006.5
8 32.1 5.4 3.6 0.07 N 14.8 6.3 NE 1007.2
9 31.1 4.5 2.7 0.05 NNW 14.8 6.3 NNE 1008.3
10 31.2 4.5 3.5 0.07 NNW 14.8 6.7 NNE 1007.9
11 30.3 4.5 2.1 0.04 NNW 14.8 7.0 NE 1006.9
12 28.0 4.4 5.3 0.10 NW 14.5 6.8 NNE 1004.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -