2026年02月10日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 42.6 7.8 4.0 0.08 WNW 14.8 5.3 N 1025.2
1 40.2 8.2 4.4 0.09 NW 14.9 5.2 N 1026.1
2 43.4 8.4 1.7 0.03 NNW 15.0 4.0 N 1026.4
3 47.5 8.4 2.5 0.05 N 15.0 3.7 N 1026.5
4 44.7 8.1 1.2 0.02 N 15.0 5.1 N 1026.7
5 44.4 8.0 2.1 0.04 NNE 15.2 5.7 N 1027.1
6 44.0 7.3 1.5 0.03 NE 14.7 5.6 N 1028.6
7 42.7 7.6 2.3 0.04 NE 15.2 4.4 NNE 1029.5
8 41.6 7.5 4.5 0.09 NNE 15.2 5.1 NNE 1029.4
9 39.4 7.4 4.2 0.08 ENE 15.1 4.0 N 1029.6
10 40.6 7.4 3.9 0.08 ENE 14.9 3.0 NE 1028.9
11 40.0 7.7 5.1 0.10 ENE 14.8 1.0 S 1028.0
12 42.1 7.7 5.2 0.10 ENE 14.7 5.5 S 1025.7
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -