2026年04月23日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 59.4 7.0 11.3 0.22 W 17.4 2.8 NW 1006.0
1 55.0 7.3 6.4 0.12 W 17.5 3.2 NNW 1005.4
2 60.4 7.6 12.2 0.24 W 17.5 4.2 NNE 1005.3
3 60.9 7.4 6.6 0.13 WNW 17.5 3.6 NNE 1005.4
4 59.0 7.1 2.4 0.05 WNW 17.5 4.9 NNE 1005.0
5 64.3 6.7 5.5 0.11 WNW 17.4 5.3 NNE 1005.1
6 56.2 6.5 1.8 0.04 NNE 17.5 4.8 NNE 1005.3
7 56.0 6.7 8.4 0.16 E 17.5 5.2 NNE 1005.3
8 55.0 6.2 12.2 0.24 E 17.5 5.5 NNE 1005.5
9 58.7 6.5 8.4 0.16 ESE 17.5 5.2 NNE 1006.2
10 56.3 6.1 4.0 0.08 ESE 17.5 3.8 N 1006.4
11 51.3 6.3 14.8 0.29 W 17.4 3.5 N 1005.7
12 45.7 7.1 19.2 0.37 W 17.4 5.6 N 1004.0
13 39.3 7.5 20.5 0.40 WNW 17.5 6.4 NNE 1003.6
14 38.8 7.5 21.3 0.41 W 17.5 6.5 NNE 1002.6
15 34.0 6.9 11.1 0.22 WNW 17.6 5.6 NE 1002.1
16 35.5 7.6 9.4 0.18 WNW 17.7 4.3 NNE 1002.5
17 36.3 7.5 6.3 0.12 NNW 17.9 5.6 NNE 1002.5
18 36.0 7.2 6.5 0.13 NNE 17.9 6.2 NNE 1002.6
19 35.7 6.8 5.0 0.10 NE 17.9 8.9 NNE 1001.1
20 30.6 6.0 2.6 0.05 E 17.9 8.3 NNE 1002.0
21 31.2 4.9 2.6 0.05 ESE 17.9 10.0 NNE 1001.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -