2026年10月14日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 64.6 8.8 4.6 0.09 ESE 24.3 1.3 WSW 1006.9
1 65.3 8.5 11.3 0.22 ESE 24.4 4.7 SW 1005.5
2 68.4 7.5 13.7 0.27 E 24.4 7.2 SSW 1004.3
3 69.6 6.9 10.8 0.21 E 24.3 10.3 SSW 1003.0
4 75.7 5.1 23.7 0.46 E 24.1 10.1 SSW 1001.8
5 71.9 4.3 21.5 0.42 E 24.0 10.6 SSW 1001.5
6 75.1 4.3 19.4 0.38 E 24.0 11.4 SSW 1001.1
7 77.6 4.1 10.0 0.19 ESE 24.1 11.1 SSW 1000.9
8 89.4 4.3 4.9 0.09 ESE 24.1 14.8 SSW 1000.2
9 87.6 4.6 14.6 0.28 E 24.1 11.8 SSW 1000.5
10 83.2 4.4 15.5 0.30 E 24.1 10.3 SW 1000.7
11 87.9 4.9 20.7 0.40 E 24.1 10.1 SSW 1000.2
12 78.8 5.6 24.2 0.47 E 24.1 8.7 SW 999.4
13 76.6 5.6 16.4 0.32 E 24.0 4.3 SSW 997.9
14 83.1 5.5 13.2 0.26 ESE 24.0 0.6 NW 997.3
15 92.5 5.3 11.3 0.22 ESE 24.0 0.4 NW 997.5
16 90.8 5.2 8.4 0.16 SE 24.2 1.4 E 998.3
17 81.0 5.3 9.4 0.18 E 24.1 4.1 N 999.2
18 67.1 5.4 7.8 0.15 ESE 24.2 3.1 NNE 1000.4
20 55.7 5.6 2.3 0.04 WSW 24.3 7.8 NNE 1002.6
21 45.6 5.9 4.9 0.10 WNW 24.2 8.0 NNE 1004.0
22 45.2 6.6 5.6 0.11 W 24.1 8.0 NNE 1005.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -