2026年08月05日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 118.4 12.2 2.9 0.06 WNW 25.2 6.3 NNE 1006.9
1 99.8 12.8 5.3 0.10 W 25.1 7.1 NNE 1006.7
2 91.2 12.2 4.1 0.08 ESE 25.2 8.0 N 1006.0
3 97.4 11.9 2.2 0.04 ESE 25.2 7.9 NNE 1005.8
4 112.0 12.9 1.9 0.04 WSW 25.1 7.9 NNE 1006.0
5 115.0 11.8 1.6 0.03 SW 25.1 8.3 NNE 1007.0
6 125.6 12.7 1.7 0.03 S 25.2 7.9 NNE 1008.4
7 145.4 12.6 2.5 0.05 SSE 25.1 8.9 NNE 1008.0
8 124.2 12.4 4.4 0.09 SW 24.8 8.6 NNE 1008.4
9 163.1 13.0 5.3 0.10 WSW 24.9 9.4 NNE 1007.6
10 145.7 12.6 3.2 0.06 WSW 25.0 9.6 NNE 1006.6
11 143.8 12.6 3.8 0.07 WNW 25.1 8.1 NE 1005.6
12 178.0 13.5 3.6 0.07 SSW 25.0 6.3 NNE 1005.1
13 157.4 12.7 2.4 0.05 NE 25.2 6.4 NNE 1004.1
14 159.0 12.3 3.1 0.06 NE 25.3 7.9 E 1003.0
15 168.7 11.6 2.1 0.04 NE 25.6 7.6 ESE 1002.9
16 160.6 11.3 1.9 0.04 E 25.3 6.8 E 1002.7
17 130.2 11.2 0.3 0.01 SW 25.3 6.5 E 1003.1
18 132.9 11.9 2.6 0.05 WSW 25.4 5.1 E 1003.3
19 121.4 11.1 3.0 0.06 WNW 25.5 6.1 E 1003.9
20 113.5 11.7 2.6 0.05 WSW 25.4 5.7 E 1004.9
21 120.4 11.4 3.5 0.07 W 25.3 3.8 NE 1005.3
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -