2026年09月26日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 42.8 3.9 14.3 0.28 W 24.6 5.7 SSE 1009.5
1 44.9 3.8 14.4 0.28 WSW 24.5 3.1 W 1008.7
2 43.2 3.8 20.7 0.40 W 24.7 1.1 NW 1008.0
3 45.1 3.5 21.6 0.42 W 24.7 3.9 S 1007.6
4 41.7 3.9 26.3 0.51 W 24.5 5.0 SSE 1007.3
5 45.3 4.1 16.8 0.33 W 24.5 2.4 ESE 1007.6
6 44.0 3.9 17.2 0.33 W 24.5 4.2 NNE 1008.4
7 35.1 4.1 16.1 0.31 W 24.6 8.6 NNE 1009.3
8 31.3 4.2 8.5 0.16 WNW 24.7 9.1 NNE 1009.4
9 29.0 4.7 2.9 0.06 NE 24.8 10.2 NNE 1010.5
10 28.8 4.2 3.7 0.07 SSE 24.8 9.7 NNE 1010.1
11 28.9 4.6 2.4 0.05 SSW 24.8 9.8 N 1010.6
12 26.9 4.7 7.8 0.15 WNW 24.9 8.8 N 1009.3
13 24.1 4.6 3.7 0.07 NNW 25.1 8.1 N 1008.5
14 24.5 4.9 5.9 0.11 NW 25.0 9.0 N 1008.0
15 21.5 4.7 10.5 0.20 NW 24.9 7.4 N 1008.0
16 20.5 5.0 13.4 0.26 NW 24.9 6.6 NNE 1007.4
17 19.0 4.6 13.1 0.26 NW 24.9 6.5 N 1007.4
18 18.6 4.8 5.9 0.11 WSW 25.0 6.5 NNE 1007.2
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -