2026年08月02日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
1 37.2 5.9 30.5 0.59 E 26.4 0.7 NE 991.3
3 41.6 5.6 23.1 0.45 E 25.1 0.3 WSW 992.0
4 41.9 5.6 22.2 0.43 E 24.8 0.6 SSE 992.3
5 43.1 5.3 19.0 0.37 E 24.5 0.4 SSE 993.0
6 42.6 5.1 12.3 0.24 E 24.9 1.3 ENE 994.0
7 42.2 5.6 8.5 0.16 ESE 26.8 1.5 E 994.7
8 40.5 5.3 9.9 0.19 NE 27.6 1.6 SSE 995.3
9 37.1 5.7 14.1 0.27 E 27.6 3.0 S 995.3
10 36.7 5.8 11.5 0.22 E 27.6 2.8 SSW 995.3
11 37.5 6.7 14.6 0.28 E 27.5 4.0 SW 994.9
12 37.3 6.6 15.2 0.30 E 27.4 3.6 SW 994.4
13 36.8 6.3 12.8 0.25 E 26.7 3.5 SSW 994.3
14 37.0 5.8 11.8 0.23 E 26.5 4.5 S 994.8
15 41.1 5.3 13.3 0.26 E 26.5 5.0 S 995.4
16 42.2 4.7 11.8 0.23 E 26.1 5.0 SW 996.4
17 43.2 4.7 12.7 0.25 E 26.1 3.5 WSW 997.0
18 43.3 4.5 10.6 0.21 ENE 26.7 2.0 WSW 997.9
20 40.2 4.6 12.0 0.23 E 27.1 5.6 NE 1001.8
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -