2026年05月07日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 68.1 6.7 9.0 0.17 NW 17.8 2.4 SW 1016.0
1 70.2 6.8 4.7 0.09 NW 17.7 1.6 SSW 1014.1
2 70.8 6.7 3.6 0.07 NW 17.8 0.9 SSW 1013.7
3 82.7 6.6 0.7 0.01 NNW 17.8 1.1 SE 1013.3
4 76.9 6.8 2.6 0.05 WNW 17.8 0.8 S 1013.0
5 74.3 6.5 1.6 0.03 SW 17.8 1.0 N 1011.9
6 77.6 6.7 0.5 0.01 SSE 17.8 1.2 N 1012.5
7 81.9 6.3 1.8 0.03 W 17.8 2.5 N 1012.1
8 80.6 6.1 2.3 0.04 NW 17.7 1.7 ENE 1011.3
9 80.3 6.2 2.7 0.05 SSW 17.5 2.8 SSE 1010.4
10 76.1 6.0 2.1 0.04 NNW 17.6 7.0 SSE 1010.2
11 69.0 5.7 2.4 0.05 S 17.7 7.6 S 1009.8
12 65.2 6.0 2.9 0.06 N 18.2 4.6 S 1008.9
13 56.6 6.2 10.7 0.21 NNE 18.0 3.2 SSW 1007.7
14 60.7 6.7 7.8 0.15 NE 17.8 5.2 S 1006.2
15 63.5 6.5 3.8 0.07 NE 17.7 4.3 S 1004.5
16 67.2 5.1 3.2 0.06 ENE 17.7 4.0 S 1003.3
17 67.0 5.0 2.0 0.04 SSE 17.6 9.9 S 1001.9
18 76.4 4.3 3.4 0.07 SSW 17.5 10.8 S 1001.5
19 74.8 4.3 1.0 0.02 SE 18.0 10.5 SSW 1001.9
20 74.3 4.2 7.4 0.14 E 18.1 8.3 SSW 1002.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -